Material | QTY | Price List ($=RM) | |||||||
Without Window | With Window | ||||||||
Actual Size: | Actual Size: | Actual Size: | Actual Size: | ||||||
110x220mm | 110x220mm | 110x220mm | 110x220mm | ||||||
1C 1side | 1Cx1C 2side | 4C 1side | 4Cx1C 2side | 1C 1side | 1Cx1C 2side | 4C 1side | 4Cx1C 2side | ||
100gsm WinPaq White (Seal) 3-4 days delivery | 500 | 185 | 230 | 458 | 502 | 194 | 239 | 469 | 513 |
1,000 | 219 | 264 | 493 | 537 | 235 | 280 | 511 | 556 | |
2,000 | 292 | 336 | 565 | 611 | 323 | 368 | 599 | 644 | |
3,000 | 376 | 431 | 644 | 699 | 422 | 478 | 692 | 749 | |
4,000 | 462 | 526 | 767 | 833 | 522 | 588 | 832 | 897 | |
5,000 | 545 | 621 | 885 | 960 | 621 | 698 | 963 | 1039 | |
6,000 | 629 | 715 | 1003 | 1090 | 721 | 809 | 1097 | 1184 | |
7,000 | 712 | 810 | 1114 | 1214 | 820 | 919 | 1224 | 1322 | |
8,000 | 798 | 905 | 1227 | 1336 | 920 | 1027 | 1350 | 1460 | |
10,000 | 966 | 1094 | 1443 | 1571 | 1116 | 1247 | 1596 | 1726 |
Online Printing Malaysia, Singapore, & Brunei with free delivery to doorstep services.