Material | QTY | Price List ($=RM) | |||||||
Without Window | With Window | ||||||||
Actual Size: | Actual Size: | Actual Size: | Actual Size: | ||||||
110x220mm | 110x220mm | 110x220mm | 110x220mm | ||||||
1C 1side | 1Cx1C 2side | 4C 1side | 4Cx1C 2side | 1C 1side | 1Cx1C 2side | 4C 1side | 4Cx1C 2side | ||
100gsm WinPaq White (Seal) 3-4 days delivery | 500 | 223 | 269 | 498 | 542 | 233 | 278 | 509 | 553 |
1,000 | 300 | 344 | 574 | 619 | 317 | 361 | 592 | 636 | |
2,000 | 453 | 497 | 725 | 770 | 483 | 529 | 758 | 804 | |
3,000 | 617 | 671 | 885 | 939 | 663 | 719 | 934 | 990 | |
4,000 | 781 | 846 | 1088 | 1153 | 842 | 908 | 1151 | 1216 | |
5,000 | 946 | 1022 | 1285 | 1361 | 1022 | 1098 | 1362 | 1440 | |
6,000 | 1109 | 1195 | 1483 | 1570 | 1200 | 1289 | 1577 | 1664 | |
7,000 | 1273 | 1370 | 1675 | 1774 | 1380 | 1479 | 1784 | 1882 | |
8,000 | 1437 | 1546 | 1868 | 1975 | 1559 | 1668 | 1991 | 2099 | |
10,000 | 1767 | 1896 | 2243 | 2373 | 1917 | 2048 | 2397 | 2527 |
Online Printing Malaysia, Singapore, & Brunei with free delivery to doorstep services.